
| 1x | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | ||
| 1x | 1. Platz | Krokoyama Cup (bis 45 kg) | ||
| 5x | 1. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 1x | 2. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 3x | 3. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 1x | 1. Platz | Banzai Cup | ||
| 1x | 3. Platz | Shotokan Cup | ||
| 2x | 5. Platz | Shotokan Cup | ||
| 1x | 1. Platz | KVSA open | ||
| 2x | 2. Platz | KVSA open | ||
| 3x | 3. Platz | KVSA open | ||
| 1x | 1. Platz | Saino Cup | ||
| 2x | 2. Platz | Saino Cup | ||
| 1x | 2. Platz | Holstentor-Pokal | ||
| 2x | 3. Platz | Holstentor-Pokal |
| 1x | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | ||
| 4x | 1. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 1x | 2. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 2x | 3. Platz | Landesmeisterschaft |
| 2x | 1. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 1x | 3. Platz | Landesmeisterschaft | ||
| 2x | 7. Platz | Deutsche Meisterschaft |
| 6x | 3. Platz | Landesmeisterschaft | 1x | 1. Platz |
Dutch Open |
|||||
| 4x | 2. Platz | Landesmeisterschaft | 1x | 1. Platz | Italian Open | |||||
| 4x | 1. Platz | Landesmeisterschaft | 1x | 3. Platz | Krokoyama Cup | |||||
| 1x | 3. Platz | Austrian Open | ||||||||
| 1x | 7. Platz | Deutsche Meisterschaft | ||||||||
| 2x | 5. Platz | Deutsche Meisterschaft | ||||||||
| 1x | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft | ||||||||
| 1x | 1. Platz | Deutsche Meisterschaft | ||||||||
| 2x | Talentförderung durch Masterfoods (finanziell). Ehrung der Meister durch den KSB seit 4 Jahren |
|||||||||
Das Training findet jeden Donnerstag von 16:00 Uhr – 17:00 Uhr statt.
Die Trainingspläne für die Atlethen werden idividuell von Ulrike Maaß geschrieben.